Ledige boliger

Facadevinkel 1
Facadevinkel 2
Adresse Sal Bolignr Bruttoareal Rum Pris Status
52 7. sal 7002 128 4 SOLGT SOLGT
52 18. sal 18003 152 4 SOLGT SOLGT
52 9. sal 9002 128 4 SOLGT SOLGT
52 1. sal 1004 80 2 SOLGT SOLGT
52 1. sal 1003 84 2 SOLGT SOLGT
52 2. sal 2004 81 2 SOLGT SOLGT
52 3. sal 3004 81 2 SOLGT SOLGT
52 2. sal 2005 86 2 SOLGT SOLGT
52 4. sal 4004 82 2 SOLGT SOLGT
52 3. sal 3003 86 2 SOLGT SOLGT
52 5. sal 5004 81 2 SOLGT SOLGT
52 4. sal 4003 86 2 SOLGT SOLGT
52 1. sal 1005 105 3 SOLGT SOLGT
52 1. sal 1001 111 3 SOLGT SOLGT
52 5. sal 5003 86 2 SOLGT SOLGT
52 1. sal 1002 125 4 SOLGT SOLGT
52 2. sal 2005 107 3 SOLGT SOLGT
52 3. sal 3005 105 3 SOLGT SOLGT
52 4. sal 4005 103 3 SOLGT SOLGT
52 5. sal 5005 103 3 SOLGT SOLGT
52 2. sal 2001 127 3 SOLGT SOLGT
52 2. sal 2002 125 4 SOLGT SOLGT
52 3. sal 3001 127 3 SOLGT SOLGT
52 3. sal 3003 126 4 SOLGT SOLGT
52 4. sal 4001 127 3 SOLGT SOLGT
52 4. sal 4002 125 4 SOLGT SOLGT
52 5. sal 5002 126 4 SOLGT SOLGT
52 5. sal 5001 127 3 SOLGT SOLGT
52 6. sal 6001 127 3 SOLGT SOLGT
52 7. sal 7001 129 3 SOLGT SOLGT
52 6. sal 6004 129 4 SOLGT SOLGT
52 6. sal 6002 126 4 SOLGT SOLGT
52 10. sal 10004 104 3 SOLGT SOLGT
52 6. sal 6003 126 4 SOLGT SOLGT
52 7. sal 7004 129 4 SOLGT SOLGT
52 7. sal 7003 118 4 SOLGT SOLGT
52 11. sal 11004 103 3 SOLGT SOLGT
52 8. sal 8001 127 3 SOLGT SOLGT
52 8. sal 8004 129 4 SOLGT SOLGT
52 8. sal 8002 127 4 SOLGT SOLGT
52 8. sal 8003 128 4 SOLGT SOLGT
52 12. sal 12004 103 3 SOLGT SOLGT
52 9. sal 9001 127 3 SOLGT SOLGT
52 14. sal 14004 105 3 SOLGT SOLGT
52 9. sal 9003 128 4 SOLGT SOLGT
52 9. sal 9004 129 4 SOLGT SOLGT
52 15. sal 15004 103 3 SOLGT SOLGT
52 10. sal 10001 127 4 SOLGT SOLGT
52 10. sal 10002 128 3 SOLGT SOLGT
52 16. sal 16004 105 3 SOLGT SOLGT
52 11. sal 11001 127 4 SOLGT SOLGT
52 17. sal 17004 105 3 SOLGT SOLGT
52 11. sal 11002 126 3 SOLGT SOLGT
52 18. sal 18004 105 3 SOLGT SOLGT
52 19. sal 19001 103 3 SOLGT SOLGT
52 12. sal 12001 127 4 SOLGT SOLGT
52 12. sal 12002 126 3 SOLGT SOLGT
52 20. sal 20001 102 3 SOLGT SOLGT
52 14. sal 14001 127 4 SOLGT SOLGT
52 19. sal 19004 102 3 SOLGT SOLGT
52 14. sal 14002 126 3 SOLGT SOLGT
52 20. sal 20004 102 3 SOLGT SOLGT
52 15. sal 15002 126 3 SOLGT SOLGT
52 15. sal 15001 127 4 SOLGT SOLGT
52 16. sal 16001 127 4 SOLGT SOLGT
52 16. sal 16002 126 3 SOLGT SOLGT
52 17. sal 17001 127 4 SOLGT SOLGT
52 17. sal 17002 126 3 SOLGT SOLGT
52 10. sal 10003 151 4 SOLGT SOLGT
52 18. sal 18001 127 4 SOLGT SOLGT
52 14. sal 14003 152 4 SOLGT SOLGT
52 18. sal 18002 126 3 SOLGT SOLGT
52 11. sal 11003 152 4 SOLGT SOLGT
52 15. sal 15003 152 4 SOLGT SOLGT
52 12. sal 12003 152 4 SOLGT SOLGT
52 16. sal 16003 152 4 SOLGT SOLGT
52 17. sal 17003 152 4 SOLGT SOLGT
52 19. sal 19003 151 4 SOLGT SOLGT
52 19. sal 19002 151 4 SOLGT SOLGT
52 20. sal 20002 151 4 SOLGT SOLGT
52 20. sal 20003 151 4 SOLGT SOLGT
52 21. sal 21002 139 3 SOLGT SOLGT
52 Stuen 21003 145 3 SOLGT SOLGT
52 21. sal 21001 191 4 SOLGT SOLGT
52 22. sal 22001 228 5 SOLGT SOLGT
52 22. sal 22002 232 5 SOLGT SOLGT

Book en rundvisning